Emile Alexandre RIOTTEAU DEPUTE - SENATEUR
Emile RIOTTEAU, né le 12 Décembre 1837, fut un grand défenseur des courses au trot. Député de la Manche, il fit voter à l’Assemblée Nationale, le 2 Juin 1891 , l’importante loi qui allait assurer la pérennité des courses. Fondateur du meeting d’Hiver à Vincennes, il fut élu Président de la Société du Demi-Sang en 1898 et en assura la présidence jusqu’à sa mort le 8 Avril 1927.
Il fut à l’origine de la création du Prix d’Amérique en hommage du soutien des Etats-Unis pendant la première guerre mondiale 1914-1918 et aux soldats américains morts sur le sol français.
Le premier Prix d’Amérique eut lieu le 1er Février 1920 et se disputa sur 2500M, départ à l’élastique. L’épreuve fut interrompue en 1940 et 1941 lors de la seconde guerre mondiale puis de 1942 à 1945 courue sous le nom de Grand-Prix d’Hiver, les autorités allemandes ayant interdit l’appellation Prix d’Amérique.
De 1945 à 1947 l’épreuve fut courue sur l’hippodrome d’Enghien, celui de Vincennes étant réquisitionné par l’armée américaine comme dépôt de matériel militaire.
Pour honorer sa mémoire, un Prix E.RIOTTEAU, semi-classique pour 4 ans au trot monté se court sur l’hippodrome de Vincennes pendant le meeting d’hiver.
De 1920 à 1929, course sur 2500 mètres
| Cheval | Pere | Mere | Dist. | Red. | Proprietaire | Nat. | Driver | Entraineur | |||
| 1920 | Pro Patria | M | 6 | Bemecourt | Hurgente | 2500 | 1'31"4 | J. Cabrol | FR | Theodor Monsieur | J. Cabrol |
| Nelusko | M | 7 | Beaumanoir | Navarre | 2500 | 1'32"2 | L. Hemard | L. Hemard | |||
| Enoch | M | 16 | Uranus | Union | 2500 | 1'32"9 | L. Hemard | Venzele | |||
| 1921 | Pro Patria | M | 7 | Bemecourt | Hurgente | 2500 | 1'28"0 | J. Cabrol | FR | Theodor Monsieur | J. Cabrol |
| Norbert | M | 8 | Dakota | Idee Noire | 2500 | 1'28"6 | Herve Ceran-Maillard | Herve Ceran-Maillard | |||
| Ouistiti | M | 7 | Intermede | Duchesse | 2500 | 1'28"7 | A. Cheron | H. Picard | |||
| 1922 | Reynolds V | M | 5 | Virois | Chrisis | 2500 | 1'29"2 | Herve Ceran-Maillard | FR | Marcel Gougeon | Herve Ceran-Maillard |
| Ravageur | M | 5 | Intermede | Corisande | 2500 | 1'29"3 | Cl. Dupuis | Pierre Forcinal | |||
| Passeport | M | 7 | Helder | Hermione | 2500 | 1'29"3 | Albert-Victor Bulot | FR | Boudeau | ||
| 1923 | Passeport | M | 8 | Helder | Hermione | 2500 | 1'26"4 | Albert-Victor Bulot | FR | Paul Viel | Albert-Victor Bulot |
| Ouistiti | M | 9 | Intermede | Duchesse | 2500 | 1'27"1 | A. Cheron | Cadichon | |||
| Roi Albert | M | 5 | Intermede | Ketty Belle | 2500 | 1'27"5 | J. Windels | Theodor Monsieur | |||
| 1924 | Passeport | M | 9 | Helder | Hermione | 2500 | 1'26"1 | Albert-Victor Bulot | FR | Alexandre Finn | Albert-Victor Bulot |
| Re Mac Gregor | M | 7 | Jacques | Desiree | 2500 | 1'26"2 | G. Beauvois | C. Dessauze | |||
| Roi Albert | M | 6 | Intermede | Ketty Belle | 2500 | 1'26"3 | J. Windels | Theodor Monsieur | |||
| 1925 | Re Mac Gregor | M | 8 | Jacques | Desiree | 2500 | 1'26"8 | G. Beauvois | FR | C. Dessauze | C. Dessauze |
| Tilly | M | 6 | Enoch | Grangues | 2500 | 1'26"9 | G. Derossy | Gueroult | |||
| Roi Albert | M | 7 | Intermede | Ketty Belle | 2500 | 1'27"5 | J. Windels | Theodor Monsieur | |||
| 1926 | Uranie | F | 6 | Intermede | Pastourelle | 2500 | 1'28"3 | F. Vanackere | FR | Valentino Capovilla | Valentino Capovilla |
| Tienneval | M | 7 | Dakota | Mademoiselle | 2500 | 1'28"3 | G. Beauvois | Louis Forcinal | |||
| Re Mac Gregor | M | 9 | Jacques | Desiree | 2500 | 1'29"3 | G. Beauvois | FR | C. Dessauze | ||
| 1927 | Uranie | F | 7 | Intermede | Pastourelle | 2500 | 1'28"4 | F. Vanackere | FR | Valentino Capovilla | Valentino Capovilla |
| Templier | M | 8 | Diable | Judith | 2500 | 1'29"4 | G. Bourgeois | FR | B. Koch | ||
| Re Mac Gregor | M | 10 | Jacques | Desiree | 2500 | 1'30"0 | G. Beauvois | FR | C. Dessauze | ||
| 1928 | Uranie | F | 8 | Intermede | Pastourelle | 2500 | 1'25"2 | F. Vanackere | FR | Valentino Capovilla | Valentino Capovilla |
| Ulysse | M | 8 | Kalmouk | Mazurka | 2500 | ||||||
| Tienneval | M | 9 | Dakota | Mademoiselle | 2500 | ||||||
| 1929 | Templier | M | 10 | Diable | Judith | 2550 | 1'25"4 | G. Bourgeois | FR | Augusto Butti | G. Bourgeois |
| A Fait Jaser | M | 5 | Passeport | Nive | 2550 | 1'25"8 | Albert-Victor Bulot | Tcherkassov | |||
| Tilly | M | 10 | Enoch | Grangues | 2500 | 1'26"4 | G. Derossy | Gueroult |
